| 放射科设备 |
| 超声科设备 |
| 手术室设备 |
| 检验科设备 |
| 实验室设备 |
| 理疗科设备 |
| 急救室设备 |
| 儿科设备 |
| 眼科设备 |
| 牙科设备 |
| 妇科男科设备 |
| 灭菌消毒设备 |
| 医用教学模型 |
| 美容仪器设备 |
| 家庭保健器具 |
| CR病床 推车 柜 |
| ABS病床轮椅 |
| 医用耗材 |
新闻中心
各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2026年2月底)
近日,国家药监局公布了截止2026年2月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
一类备案证(个) 二类注册证(个) 三类注册证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北京 5068 8097 2803 799 472
2 天津 4601 2884 735 489 493
3 河北 9421 3447 204 685 1567
4 山西 880 1382 22 282 210
5 内蒙古 73 140 12 63 40
6 辽宁 1760 1367 191 425 307
7 吉林 1898 3651 155 248 509
8 黑龙江 555 759 17 244 118
9 上海 8837 4300 1925 870 728
10 江苏 36063 16999 3701 2693 3985
11 浙江 13675 8274 1650 2295 4054
12 安徽 4060 2295 208 478 503
13 福建 5291 1881 801 455 381
14 江西 3070 2820 319 476 428
15 山东 22449 6165 1361 1227 4241
16 河南 10816 8883 625 949 1177
17 湖北 9248 3958 538 722 1023
18 湖南 7096 9432 345 959 797
19 广东 24659 16239 2838 2884 3050
20 广西 1586 2609 28 338 270
21 海南 86 529 30 120 65
22 重庆 2926 3120 218 316 214
23 四川 2800 2776 505 594 411
24 贵州 1190 723 11 126 151
25 云南 817 794 25 113 57
26 西藏 20 23 2 13 18
27 陕西 1241 1404 166 360 265
28 甘肃 181 299 85 74 49
29 青海 123 153 1 31 19
30 宁夏 34 125 0 29 4
31 新疆 193 320 1 45 47
32 兵 团 0 2 0 0 1
合计 180717 115850 19522 19402 25654
本文由广州佳誉医疗器械有限公司/佛山浩扬医疗器械有限公司联合编辑






