| 放射科设备 |
| 超声科设备 |
| 手术室设备 |
| 检验科设备 |
| 实验室设备 |
| 理疗科设备 |
| 急救室设备 |
| 儿科设备 |
| 眼科设备 |
| 牙科设备 |
| 妇科男科设备 |
| 灭菌消毒设备 |
| 医用教学模型 |
| 美容仪器设备 |
| 家庭保健器具 |
| CR病床 推车 柜 |
| ABS病床轮椅 |
| 医用耗材 |
新闻中心
各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2026年6月底)
近日,国家药监局公布了截止2026年6月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
一类备案证(个) 二类注册证(个) 三类注册证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北京 5388 8276 2855 803 470
2 天津 4812 2954 753 518 505
3 河北 9936 3312 220 618 1679
4 山西 878 1440 21 261 206
5 内蒙古 88 139 12 59 39
6 辽宁 1764 1316 201 420 310
7 吉林 1935 3658 155 257 512
8 黑龙江 553 755 21 241 115
9 上海 9035 4399 1982 863 754
10 江苏 36891 17507 3874 2715 3802
11 浙江 14109 8261 1754 2128 4058
12 安徽 4082 2262 223 471 486
13 福建 5598 1928 838 393 385
14 江西 2988 2792 320 483 392
15 山东 22919 6248 1391 1217 4321
16 河南 10812 9029 651 948 1163
17 湖北 9009 3992 571 700 1003
18 湖南 7125 9144 376 976 800
19 广东 25177 16047 2936 2884 3003
20 广西 1700 2683 30 343 276
21 海南 102 571 35 114 66
22 重庆 3076 3148 249 321 213
23 四川 2938 2807 522 578 402
24 贵州 1091 709 12 122 126
25 云南 827 789 22 119 61
26 西藏 17 23 3 12 18
27 陕西 1268 1435 182 351 260
28 甘肃 181 308 86 74 50
29 青海 122 155 1 28 19
30 宁夏 34 208 0 32 4
31 新疆 217 312 2 41 47
32 兵团 0 2 0 0 1
合计 184672 116609 20298 19090 25546
本文由广州佳誉医疗器械有限公司/佛山浩扬医疗器械有限公司联合编辑






