2014年医疗器械主要产品招标频次增长率TOP20
| 产品类别 | 招标频次 | 增长率 | |
| 2014 | 2013 | ||
| 3D打印系统 | 35 | 4 | 775.00% |
| 光疗设备 | 82 | 32 | 156.25% |
| 熏蒸治疗机 | 22 | 10 | 120.00% |
| 全自动血流变测试仪 | 23 | 11 | 109.09% |
| 染色封片机 | 29 | 14 | 107.14% |
| 低频治疗仪 | 21 | 12 | 75.00% |
| 脑电图设备 | 37 | 22 | 68.18% |
| 结肠镜 | 35 | 23 | 52.17% |
| 臭氧治疗仪 | 36 | 24 | 50.00% |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 1002 | 723 | 38.59% |
| 电子内镜系统 | 139 | 101 | 37.62% |
| 医用电子直线加速器 | 38 | 28 | 35.71% |
| 全自动免疫分析仪 | 117 | 87 | 34.48% |
| 眼科设备 | 188 | 147 | 27.89% |
| DR | 467 | 378 | 23.54% |
| 血液透析系统 | 190 | 154 | 23.38% |
| CT | 355 | 310 | 14.52% |
| 呼叫系统 | 49 | 43 | 13.95% |
| 骨密度仪 | 76 | 68 | 11.76% |
| 射频治疗仪 | 43 | 39 | 10.26% |
| 供氧系统 | 89 | 81 | 9.88% |
根据2014年医疗器械主要产品招标频次增长率TOP20,我们评点下招标频次增长率TOP3品种。
3D打印系统异军突起
2014年3D打印技术在医学领域的应用正变得越来越普遍,北医三院完成世界首例3D打印椎体植入术、北医三院完成世界首例3D打印枢椎椎体置换手术、江苏省人民医院成功利用3D打印辅助先天马蹄足矫治手术、湖南首家3D打印临床应用研究所在湘雅医院成立...2014年医疗机构对3D打印技术的科研需求和临床运用大为增加,这也导致2014年3D打印系统的招标频次较2013年增长近8倍!
随着《国家增材制造产业发展推进计划 (2014~2016年)》也已出台,工信部积极与国家卫生计生委、国家食药监总局配合将推动3D打印应用到医用领域,预计2015年3D打印技术的招标频次将继续迅猛增长。
光疗设备方兴未艾
2014年光疗设备的招标频次增长率位列第二,光疗设备即利用光线的辐射能治疗疾病的理疗设备。光疗主要有紫外线疗法、可见光疗法、红外线疗法和激光疗法。光疗设备由于其安全有效,逐渐受到医疗机构皮肤科、妇科、外科等科室的青睐。
中医医院纷纷引进熏蒸治疗机
熏蒸治疗机是根据中医理论,利用中药与熏蒸器的结合,产生并输送热药蒸汽,借热力和药力的双向作用实现“皮肤吃药”的治疗设备,临床上常用于外科、皮肤科、妇科、理疗科以及肛肠科疾病的辅助治疗。熏蒸设备主要分熏蒸治疗机和熏蒸床两类。作为中医药特色设备,熏蒸治疗机被广泛中医医院引进,2014年的招标频次超过2013年的2倍!
这里要补充的是,原本被看好的新生儿设备市场在2014年没有亮点,仅增长不到7%,这也符合“二胎市场一头热”的市场实际情况。
2014年医疗器械主要产品招标频次负增长率TOP10
| 产品类别 | 招标频次 | 增长率 | |
| 2014 | 2013 | ||
| 康复设备 | 124 | 356 | -65.17% |
| 肌电图机 | 17 | 41 | -58.54% |
| 麻醉机 | 144 | 253 | -43.08% |
| B超 | 74 | 127 | -41.73% |
| 微量元素分析仪 | 15 | 25 | -40.00% |
| 内窥镜 | 92 | 153 | -39.87% |
| 血管造影系统 | 32 | 53 | -39.62% |
| 荧光定量PCR分析仪 | 14 | 23 | -39.13% |
| 尿液分析仪 | 35 | 52 | -32.69% |
| 心电图设备 | 100 | 136 | -26.47% |
从上表看出,康复设备(含训练设备)经过2013年的招标高峰后,增长降幅最大,但也趋于合理,多的便携化、智能化康复设备趋向家庭化。
4、部分医疗器械投标价格
| 标号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 拟中标单位 | 投标总价 |
| 002 | 射频消融肿瘤治疗系统 | 1 | ANGIODYNAMICS | 1500X | 华东医药股份有限公司器材化剂分公司 | 1250000 |
| 003 | 颅内压监护仪 | 1 | 强生 | 826635 | 杭州科仁思科技有限公司 | 80000 |
| 004 | 细菌内毒素分析仪 | 1 | Lab Kinetics Ltd | LKM-02-32 | 华东医药股份有限公司器材化剂分公司 | 490000 |
| 006 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | Neuromechanical Innovations,LLC: | Impulse IQ | 杭州来可医疗器械有限公司 | 97500 |
| 007 | 舌面脉信息采集体质辨识系统 | 1 | 道生 | DS01-A | 浙江省医疗器械有限公司 | 380000 |
| 008 | 乳腺真空辅助旋切系统 | 1 | 麦默通 | EX | 杭州君康科技有限公司 | 250000 |
| 009 | 颅内压监护仪 | 1 | 强生 | 826635 | 杭州青鼎科技有限公司 | 80000 |
| 010 | 实时无标记细胞功能分析仪 | 1 | ACEA | iCELLigence | 杭州普天生物技术有限公司 | 127800 |
| 011 | 低温冰箱 | 1 | 松下三洋 | MDF-U5412 | 杭州科学器材有限公司 | 29600 |
| 012 | 台式离心机 | 1 | eppendorf | 5430 | 杭州纽因兰科技有限公司 | 49100 |
| 013 | -86度超低温冰箱 | 1 | Forma | 991 | 杭州纽因兰科技有限公司 | 74900 |
| 014 | 冷冻离心机 | 1 | Heraeus | Multifuge X1R | 杭州纽因兰科技有限公司 | 73700 |
| 015 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 欧姆龙 | BP-203RPEIII | 杭州东兰贸易有限公司 | 258500 |
| 017 | 电子支气管镜(介入用) | 1 | 奥林巴斯 | BF-P180 | 杭州好德医疗器械有限公司 | 230000 |
| 018 | 电子胃镜 | 1 | 奥林巴斯 | GIF-Q180 | 杭州好德医疗器械有限公司 | 240000 |
| 019 | 电子十二指肠镜 | 1 | 奥林巴斯 | TJF-160R | 杭州好德医疗器械有限公司 | 320000 |
| 020 | 无创呼吸机(大无创) | 1 | 飞利浦伟康 | V60 | 杭州韵润科技有限公司 | 164000 |
| 041 | 电子阴道镜 | 1 | 华莱士WALLACH | TriStar-906140TC | 杭州群科贸易有限公司 | 149500 |
| 043 | 清洗消毒机 | 1 | Steelco | DS500 | 杭州蓝鸟贸易公司 | 199000 |
| 044 | 动态心电分析系统 | 1 | GE | MARS | 杭州富辰电子贸易有限公司 | 128000 |
| 046 | 生物刺激反馈仪 | 1 | TT | SA9800 | 杭州卓昌贸易有限公司 | 186000 |
| 047 | 便携式彩色B超 | 1 | 美国SonoSite | M-Turbo | 上海和康医疗器械有限公司 | 546000 |
| 049 | 光子治疗仪 | 1 | 普门 | Carnation-22 | 浙江佳仕豪科技有限公司 | 63000 |
| 050 | 高清电子胃、肠镜 | 1 | 奥林巴斯 | CV-260SL | 杭州铭鑫医疗器械有限公司 | 1986000 |
| 053 | B2单人全排生物安全柜 | 1 | BAKER | BCG401 | 珠海市造鑫企业有限公司 | 98000 |
| 054 | A2单人半排生物安全柜 | 4 | BAKER | SG403A-HE | 珠海市造鑫企业有限公司 | 258000 |
| 056 | A2双人半排生物安全柜 | 2 | BAKER | SG603AHE | 珠海市造鑫企业有限公司 | 139000 |
5、部分医疗器械中标价格
| 产品名称 | 中标价格(元/台、套) | 招标医院 |
| TCD 带颈部彩超仪 | 660000 | 江苏省中医院 |
| 尿沉渣分析仪 | 448000 | 江苏省中医院 |
| 半导体激光治疗仪 | 54000 | 上海邮电医院 |
| 电子内镜系统 | 560000 | 上海邮电医院 |
| 婴儿培养箱 | 996000 | 广东省广州市妇女儿童医疗中心 |
| 免疫组化染色仪 | 1089500 | 广东省广州市妇女儿童医疗中心 |
| 小儿呼吸机 | 3700000 | 广东省潮州市中心医院 |
| 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 7900000 | 广东省潮州市中心医院 |
| 全数字化全身型便携式彩色多谱勒超声诊断系统 | 8500000 | 广东省广州市南沙区第六人民医院 |
| 全数字化全身型便携式彩色多谱勒超声诊断系统 | 3950000 | 浙江省温州市鹿城区卫生局 |
| 高档彩色多普勒超声诊断仪 | 1982000 | 上海市奉贤区中医医院 |
| 神经射频治疗仪 | 4000000 | 广东省广州市南沙区第六人民医院 |
| 高级多参数监护仪 | 3200000 | 广东省广州市南沙区第六人民医院 |
| 生物组织智能自动脱水机 | 1000000 | 广东省广州市南沙区第六人民医院 |
| 单板数字化平板X线摄影系统(DR) | 7380000 | 浙江省温州市鹿城区卫生局 |
| 移动DR | 2500000 | 北京肿瘤医院 |
| 医用全自动电子血压计 | 21800 | 浙江省温州市鹿城区卫生局 |
| 自动顶空进样器 | 275000 | 浙江省温州市鹿城区卫生局 |
| 移动式C臂X光机 | 1497000 | 福建省闽侯县第二医院 |
| 胎儿监护系统 | 657000 | 福建省闽侯县第二医院 |
| 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 2600000 | 广东省英德市人民医院 |
| 多导睡眠记录仪 | 120000 | 广东省妇幼保健院 |
| 电子鼻咽喉镜系统 | 380000 | 广东省妇幼保健院 |
| 呼吸机 | 220000 | 广东省妇幼保健院 |
| 点式直线偏振光疼痛治疗仪 | 280000 | 广东省妇幼保健院 |
| 心脏型彩色超声诊断仪 | 2285000 | 福建省闽侯县医院 |
| 口腔X射线计算机体层摄影系统 | 796000 | 福建省闽侯县医院 |
| 电子胃镜系统 | 1775600 | 福建省闽侯县医院 |
| 体外冲击波碎石机 | 797200 | 福建省闽侯县医院 |
| 全自动单剂量片剂摆药机 | 750000 | 河北省第六人民医院 |
| 自动染色机、封片机 | 955000 | 北京医院病理科 |
| 冰冻切片机 | 486000 | 北京医院病理科 |
| 自体血液回收机 | 190000 | 石家庄市第四医院 |
| 肺功能仪 | 1700000 | 上海市一医院宝山分院 |
| 高能超声聚焦肿瘤治疗仪 | 2300000 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
| 婴儿辐射台 | 22900 | 山西省晋中市第二人民医院 |
| 密闭煎药机 | 14000 | 山西省晋中市第二人民医院 |
| 骨髓图像系统分析仪 | 38000 | 山西省晋中市第二人民医院 |
| 麻醉工作站 | 950000 | 浙江省温州市卫生局 |
| 吊塔 | 850000 | 浙江省温州市卫生局 |
| 超声外科手术吸引系统 | 1150000 | 浙江省温州市卫生局 |
| 手术显微镜 | 1998900 | 浙江省温州市卫生局 |
| 肝纤维化诊断系统 | 1620000 | 浙江省温州市卫生局 |
| 无创呼吸机 | 180000 | 福建省立金山医院(筹建) |
| BiPAP呼吸机 | 68000 | 福建省立金山医院(筹建) |
| 心肺复苏机 | 260000 | 福建省立金山医院(筹建) |
| 压力抗拴泵 | 45000 | 福建省立金山医院(筹建) |
| 视网膜激光治疗仪 | 295000 | 山东省日照市人民医院 |
| 除颤仪 | 45000 | 山东省日照市人民医院 |
| 十二道自动分析心电图机 | 40000 | 山东省日照市人民医院 |
| 麻醉机 | 135000 | 山东省日照市人民医院 |
| C型臂X线透视机 | 882000 | 山东省青岛市卫生局 |






