| 放射科设备 |
| 超声科设备 |
| 手术室设备 |
| 检验科设备 |
| 实验室设备 |
| 理疗科设备 |
| 急救室设备 |
| 儿科设备 |
| 眼科设备 |
| 牙科设备 |
| 妇科男科设备 |
| 灭菌消毒设备 |
| 医用教学模型 |
| 美容仪器设备 |
| 家庭保健器具 |
| CR病床 推车 柜 |
| ABS病床轮椅 |
| 医用耗材 |
新闻中心
各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2025年3月底)
刚刚,国家药监局公布了截止2025年3月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
注册证(个) 备案证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北京 10293 4479 810 487
2 天津 3324 4297 496 466
3 河北 3408 8605 640 1328
4 山西 1076 678 312 207
5 内蒙古 151 61 60 37
6 辽宁 1561 1747 410 311
7 吉林 3617 1765 327 493
8 黑龙江 792 536 242 121
9 上海 5870 8234 821 677
10 江苏 19454 34751 2721 3786
11 浙江 9051 11797 2346 3699
12 安徽 2381 3727 492 537
13 福建 2439 4768 534 390
14 江西 3141 3028 496 441
15 山东 6548 20841 1282 4095
16 河南 8719 9643 948 1121
17 湖北 4045 8975 729 1008
18 湖南 10226 6472 1027 747
19 广东 18622 21979 3054 3009
20 广西 2298 1276 307 251
21 海南 468 95 129 70
22 重庆 3060 2250 313 206
23 四川 3053 2390 644 387
24 贵州 562 1223 108 165
25 云南 835 1082 170 61
26 西藏 26 18 13 17
27 陕西 1428 1170 361 284
28 甘肃 422 189 97 46
29 青海 122 126 31 20
30 宁夏 106 37 23 5
31 新疆 311 161 51 48
32 新疆兵团 2 0 4 1
合计 127411 166400 19998 24521
本文由广州佳誉医疗器械有限公司/佛山浩扬医疗器械有限公司联合编辑






