| 放射科设备 |
| 超声科设备 |
| 手术室设备 |
| 检验科设备 |
| 实验室设备 |
| 理疗科设备 |
| 急救室设备 |
| 儿科设备 |
| 眼科设备 |
| 牙科设备 |
| 妇科男科设备 |
| 灭菌消毒设备 |
| 医用教学模型 |
| 美容仪器设备 |
| 家庭保健器具 |
| CR病床 推车 柜 |
| ABS病床轮椅 |
| 医用耗材 |
新闻中心
各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2024年8月底)
Time:2024/9/17 7:38:11 Author:admin
刚刚,国家药监局公布了截止2024年8月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
| 序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | ||
| 注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||
| 1 | 北京 | 9640 | 4801 | 768 | 715 |
| 2 | 天津 | 3504 | 4323 | 449 | 477 |
| 3 | 河北 | 3217 | 8094 | 631 | 1426 |
| 4 | 山西 | 1005 | 713 | 265 | 205 |
| 5 | 内蒙古 | 147 | 69 | 66 | 40 |
| 6 | 辽宁 | 1545 | 1731 | 397 | 308 |
| 7 | 吉林 | 3303 | 1786 | 352 | 491 |
| 8 | 黑龙江 | 775 | 548 | 248 | 122 |
| 9 | 上海 | 5584 | 8379 | 820 | 611 |
| 10 | 江苏 | 18848 | 33036 | 3266 | 4055 |
| 11 | 浙江 | 8429 | 8817 | 1903 | 2792 |
| 12 | 安徽 | 2285 | 4346 | 476 | 603 |
| 13 | 福建 | 2242 | 4212 | 517 | 367 |
| 14 | 江西 | 3046 | 3255 | 503 | 507 |
| 15 | 山东 | 5268 | 20509 | 1197 | 3952 |
| 16 | 河南 | 8147 | 8656 | 924 | 1103 |
| 17 | 湖北 | 3673 | 8914 | 702 | 1104 |
| 18 | 湖南 | 9743 | 6707 | 1014 | 796 |
| 19 | 广东 | 17809 | 21297 | 3103 | 3016 |
| 20 | 广西 | 2029 | 1364 | 308 | 338 |
| 21 | 海南 | 387 | 105 | 139 | 73 |
| 22 | 重庆 | 2766 | 1971 | 293 | 201 |
| 23 | 四川 | 2806 | 2193 | 677 | 375 |
| 24 | 贵州 | 524 | 1148 | 103 | 158 |
| 25 | 云南 | 806 | 796 | 143 | 63 |
| 26 | 西藏 | 25 | 16 | 13 | 17 |
| 27 | 陕西 | 1303 | 1185 | 351 | 297 |
| 28 | 甘肃 | 407 | 185 | 93 | 42 |
| 29 | 青海 | 110 | 286 | 24 | 22 |
| 30 | 宁夏 | 115 | 67 | 34 | 9 |
| 31 | 新疆 | 299 | 176 | 58 | 52 |
| 32 | 新疆兵团 | 17 | 35 | 5 | 1 |
| 合计 | 119804 | 159720 | 19842 | 24338 | |
本文由广州佳誉医疗器械有限公司/佛山浩扬医疗器械有限公司联合编辑






